WooCommerce系统状态报告是解决您的站点问题的重要工具。通过各种各样的部分和领域,您可以检查软件版本,服务器设置和WordPress配置。
查看你的系统状态报告。找到:WooCommerce > 系统状态
- 在WooCommerce支持中心提交问题之前,请首先使用下面信息尝试排出故障。
- 如果你仍然有问题,选择获取系统状态然后复制/粘贴进你的支持中心提问。其中包含的信息将帮我们的支持团队更快速解决问题。
WordPress环境 #
这提供了有关您的站点和WordPress安装以及启用的功能的一般信息。
字段名称 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
首页网址 | 你网站首页的网址 | http://example.com |
网站网址 | 你网站的根网址 | http://example.com |
WC版本 | 你网站安装的WooCommerce版本 | 3.0.0 |
日志目录可写 | WooCommerce日志目录是否可写 | /srv/www/wp-content/uploads/wc-logs/ |
WP 版本 | 你网站安装的WordPress版本 | 4.7.3 |
WP多站点 | 你是否启用WordPress多站点 | – |
WP内存限制 | 你的网站一次能用的最大内存(RAM)。 | 256 MB |
WP 调试模式 | 显示WordPress是否开启调试模式 | – |
WP Cron | 显示WordPress Cron是否启用 | |
语言 | 当前WordPress使用的语言。默认英语 | en_US |
服务器环境 #
这提供你服务器的常规信息。
字段名称 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
服务器信息 | 有关当前托管您的网站的Web服务器的信息。 | nginx / apache |
PHP版本 | 您的托管服务器上安装的PHP版本。 | 7.0.17 |
PHP post_max_size | 单篇文章可用的最大附件尺寸 | 100 MB |
PHP时间限制 | 您的站点在超时之前花费在单个操作上的时间(以秒为单位)(以避免服务器锁定)。 | 300 |
PHP最大输入变量数 | 你的服务器单一函数能够使用的变量的最大数量(以避免超载) | 6144 |
cURL版本 | 你的服务器安装的cURL的版本,如果有的话 | 7.53.1, OpenSSL/1.0.1t |
SUHOSIN安装 | Suhosin是一个为了PHP安装的高级保护系统。它被设计来保护你的服务器免受很多在PHP应用方面知名问题的攻击;并且还针对这些应用程序或PHP内核本身的潜在未知漏洞。如果在服务器上启用,可能需要配置Suhosin以增加其数据提交限制。 | – |
最大上传大小 | 可以上传到WordPress安装的最大文件大小。 | 100MB |
默认时区是UTC | 您的服务器的时区是否为UTC。 | – |
fsockopen / cURL | 支付网关可以使用cURL与远程服务器进行通信,以授权付款。当与远程服务通信时,其他插件也可以使用它。 | – |
SoapClient | 一些Web服务使用SOAP从远程服务器获取信息,例如FedEx的实时运输报价要求安装SOAP。 | – |
DOMDocument | HTML / Multipart电子邮件使用DOMDocument在模板中生成内联CSS。 | – |
GZip | GZip(gzopen)用于从MaxMind打开GEOIP数据库。 | – |
多字节字符串 | Multibyte String(mbstring)函数用于支持UTF-8字符。 | – |
远程发送 | PayPal在发回交易信息时使用这种通信方式。更多信息,请访问:wp_remote_post | – |
远程获取 | 当检查更新时,WooCommerce插件可能会使用这种通信方式。 | – |
数据库 #
这将告诉您您当前的数据库版本,并列出所有数据库表以及它们是否存在。
字段名称 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
WC数据库版本 | 数据库格式化的WooCommerce版本。 | 3.0.4 |
数据库前缀 | wp_ | |
woocommerce_sessions | – | |
woocommerce_api_keys | – | |
woocommerce_attribute_taxonomies | – | |
woocommerce_downloadable_product_permissions | – | |
woocommerce_order_items | – | |
woocommerce_order_itemmeta | – | |
woocommerce_tax_rates | – | |
woocommerce_tax_rate_locations | – | |
woocommerce_shipping_zones | – | |
woocommerce_shipping_zone_locations | – | |
woocommerce_shipping_zone_methods | – | |
woocommerce_payment_tokens | – | |
woocommerce_payment_tokenmeta | – |
安全 #
显示您的连接是否受保护。应该隐藏不信任的访问者尝试查看您的信息的错误。
启用的插件 #
这将显示您网站上安装的所有WooCommerce相关插件。您可以查看软件的当前版本号,如果有任何扩展名可以更新。
设置 #
这显示你网站的常规设置。
字段名称 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
启用API | 你的网站启用REST API了吗? | |
强制SSL | 你的网站强制为交易使用SSL证书了吗? | |
货币 | 价格和付款流程显示用什么货币 | USD ($) |
货币符号位置 | 当显示价格时货币符号的位置 | 左 |
千位分隔符 | 在显示的价格中用来做千位分隔符的符号 | , |
小数点 | 在显示的价格中用来做小数点的符号 | . |
小数位数 | 在显示的价格中小数点后面有几位 | 2 |
分类:产品类型 | 用于产品类型/状态的术语 | 预订,捆绑,外部,分组,简单,订阅,变量 |
WC页面 #
这显示WooCommerce页面的ID和固定链接。
例如:如果你的网站是http://example.com
,一个用户将使用http://example.com/cart/
到达你的购物车页面。
字段名称 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
店铺基本 | 你的WooCommerce商店的首页(以及页面ID) | #3 – /shop/ |
购物车 | 你的WooCommerce商店的购物车(以及页面ID) | #4 – /cart/ |
结算 | 你的WooCommerce商店的结算(以及页面ID) | #5 – /checkout/ |
我的账户 | 你的WooCommerce商店的“我的账户”页面(以及页面ID) | #6 – /my-account/ |
主题 #
这将显示有关安装中运行的当前主题的信息。
这可能是一个网站容易出现问题的地方,因为没有标准显示主题应该做什么不应该做什么,而且非Woo认证主题可能和WooCommerce或扩展引起冲突。
如果你的网站遇到问题,我们推荐临时转换到免费的Storefront主题。如果Storefront启用后,你的问题解决了,那这个问题是主题引起的。为了解决问题,检查更新或联系主题作者看看是否有补丁。
字段名称 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
名称 | 当前启用主题的名称 | Canvas |
版本 | 当前启用主题的版本 | 5.11.3 |
作者网址 | 开发者或主题的网址 | https://woocommerce.com |
子主题 | 当前启用的主题是否有子主题,以及父亲主题是什么。 | x |
WooCommerce支持 | 该主题是否声明了支持WooCommerce | x |
模板 #
这显示覆盖默认WooCommerce模板页面的任何文件,并注意模板是否过期。
如果你在任何页面遇到显示的问题,切换到Storefront主题将确保使用原始模板文件。